| Wertpapier | WKN | Typ | Sparplan | Stückzahl | Kurs (€) | Änderung | Wert (€) | Anteil | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD Acc. | A142N1 | ETF | ⬤ 100 €/m | 90.0 | 43.83 | ▲+2.59% | 3,944.25 | 24.3% | +37.0% |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF EUR Acc. | LYX018 | ETF | ○ kein Sparplan | 25.0 | 137.34 | ▲+3.26% | 3,433.50 | 21.2% | +44.6% |
| DWS Artificial Intelligence - ND EUR DIS | 847414 | Fonds | ⬤ 75 €/m | 6.0 | 572.23 | ▲+1.11% | 3,433.40 | 21.2% | +19.2% |
| FS Exponential Technologies - P EUR DIS | A2DMRL | Fonds | ⬤ 50 €/m | 1.2 | 2374.72 | 2,849.66 | 17.6% | +13.1% | |
| X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C | A2N6LC | ETP | ⬤ 100 €/m | 12.0 | 211.50 | ▲+2.84% | 2,538.00 | 15.7% | +41.0% |
Ziel-Gewichtung eingeben → Rechner zeigt was zu kaufen/verkaufen ist
| Position | Aktuell | Ziel % | Aktion |
|---|
Abgeltungssteuer auf unrealisierte Gewinne bei Teilverkauf
Projektierter Depotwert mit aktuellen Sparplänen