| Wertpapier | WKN | Typ | Sparplan | Stückzahl | Kurs (€) | Änderung | Wert (€) | Anteil | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD Acc. | A142N1 | ETF | ○ kein Sparplan | 150.0 | 43.83 | ▲+2.59% | 6,573.75 | 29.0% | +46.1% |
| FRANK-TECHNOLOGY-A ACC USD | 937446 | Open-End Fund | ⬤ 100 €/m | 80.0 | 68.72 | 5,497.52 | 24.3% | +24.9% | |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc. | A2JMGE | ETF | ⬤ 80 €/m | 400.0 | 11.54 | ▲+0.68% | 4,616.80 | 20.4% | +21.5% |
| FIDELITY FNDS-GL TECH FD-EUR | 921800 | Open-End Fund | ⬤ 50 €/m | 35.0 | 92.27 | 3,229.41 | 14.2% | +23.0% | |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF EUR Acc. | LYX018 | ETF | ○ kein Sparplan | 20.0 | 137.34 | ▲+3.26% | 2,746.80 | 12.1% | +37.3% |
Ziel-Gewichtung eingeben → Rechner zeigt was zu kaufen/verkaufen ist
| Position | Aktuell | Ziel % | Aktion |
|---|
Abgeltungssteuer auf unrealisierte Gewinne bei Teilverkauf
Projektierter Depotwert mit aktuellen Sparplänen