| Wertpapier | WKN | Typ | Sparplan | Stückzahl | Kurs (€) | Änderung | Wert (€) | Anteil | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 Global Climate and Environment Fund - BP EUR ACC | A0NEG2 | Fonds | ⬤ 75 €/m | 120.0 | 40.69 | 4,882.32 | 26.8% | +13.0% | |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change - A EUR DIS | A0RCVV | Fonds | ⬤ 50 €/m | 6.0 | 748.13 | 4,488.81 | 24.6% | +15.1% | |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dis. | A0MW0M | ETF | ○ kein Sparplan | 350.0 | 10.41 | ▲+0.19% | 3,642.10 | 20.0% | +13.1% |
| UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) | A1JA1R | ETF | ⬤ 100 €/m | 20.0 | 178.82 | ▲+1.45% | 3,576.40 | 19.6% | +19.2% |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. | DBX1SH | ETF | ⬤ 50 €/m | 4.0 | 222.50 | 890.00 | 4.9% | +11.3% | |
| DNB Fund - Renewable Energy - Retail A EUR ACC | A0MWAL | Fonds | ○ kein Sparplan | 3.0 | 250.00 | 750.00 | 4.1% | +8.7% |
Ziel-Gewichtung eingeben → Rechner zeigt was zu kaufen/verkaufen ist
| Position | Aktuell | Ziel % | Aktion |
|---|
Abgeltungssteuer auf unrealisierte Gewinne bei Teilverkauf
Projektierter Depotwert mit aktuellen Sparplänen