| Wertpapier | WKN | Typ | Sparplan | Stückzahl | Kurs (€) | Änderung | Wert (€) | Anteil | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBBW Sicher Leben - R EUR DIS | LB6B0M | Fonds | ○ kein Sparplan | 60.0 | 71.09 | 4,265.40 | 27.7% | +4.5% | |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR Dis. | A2JAHJ | ETF | ⬤ 60 €/m | 70.0 | 52.33 | 3,663.10 | 23.8% | +6.8% | |
| UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) | A1JA1R | ETF | ⬤ 75 €/m | 15.0 | 178.82 | ▲+1.45% | 2,682.30 | 17.4% | +11.8% |
| Pictet-Water - P EUR ACC | 933349 | Fonds | ⬤ 50 €/m | 4.0 | 500.00 | 2,000.00 | 13.0% | +4.2% | |
| 💵 Freies Kapital | Kapital | ○ kein Sparplan | 2800.0 | 1,00 | 2,800.00 | 18.2% | +0,0% |
Ziel-Gewichtung eingeben → Rechner zeigt was zu kaufen/verkaufen ist
| Position | Aktuell | Ziel % | Aktion |
|---|
Abgeltungssteuer auf unrealisierte Gewinne bei Teilverkauf
Projektierter Depotwert mit aktuellen Sparplänen