| Wertpapier | WKN | Typ | Sparplan | Stückzahl | Kurs (€) | Änderung | Wert (€) | Anteil | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World | A0RPWH | ETF | ⬤ 100 €/m | 45.0 | 124.27 | ▲+1.11% | 5,592.15 | 29.3% | +8.1% |
| LBBW Sicher Leben - R EUR DIS | LB6B0M | Fonds | ○ kein Sparplan | 55.0 | 71.09 | 3,909.95 | 20.5% | +6.1% | |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Dis. (DE) | 263530 | ETF | ○ kein Sparplan | 50.0 | 63.08 | ▼-1.02% | 3,154.00 | 16.5% | +8.8% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc. | A111X9 | ETF | ⬤ 50 €/m | 60.0 | 49.11 | ▲+2.54% | 2,946.42 | 15.4% | +9.1% |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. | DBX1EU | ETF | ⬤ 50 €/m | 35.0 | 65.52 | 2,293.20 | 12.0% | +9.2% | |
| 💵 Freies Kapital | Kapital | ○ kein Sparplan | 1200.0 | 1,00 | 1,200.00 | 6.3% | +0,0% |
Ziel-Gewichtung eingeben → Rechner zeigt was zu kaufen/verkaufen ist
| Position | Aktuell | Ziel % | Aktion |
|---|
Abgeltungssteuer auf unrealisierte Gewinne bei Teilverkauf
Projektierter Depotwert mit aktuellen Sparplänen